Ref.nr 13.220
Charmig provencalsk mas nära byn
Vackert Provencal Mas ligger i utkanten av byn Paradou, 3 km från Baux-de-Provence och 12 km fra St.Remy-de-Provence. Butiker och restauranger i byn. Huset ligger i ett lugnt och privat miljö och har en stor sluten trädgård. Stort poolområde med pool på 12 x 6 m (skyddad med larm) omgiven av en terrass med solstolar. 2 täckta terrasser med utemöbler och grill. Petanque område och parkering för 2 bilar
Huset är i 2 våningar och består av:. Bottenvåningen med välutrustat kök med matbord, vardagsrum med tillgång till en täckt terrass, kontor med mezzanine med dubbelsäng (160 cm) och luftkonditionering, 1 badrum med badkar och 1 separat toalett.
1: a våningen: 1 sovrum med dubbelsäng (140 cm), 1 sovrum med dubbelsäng (140 cm), 1 sovrum med 2 enkelsängar (90 cm) och 1 badrum med dusch och toalett. Luftkonditionering i korridoren håller 3 rummen svala.
Den vänstra delen av huset upptas av husförvaltaren. Hon använder inte utomhusområdena, bara för att parkera sin bil. Hon har ingen tillgång till poolen.
OBS! Ingen luftkonditionering i alla rum/sovrum. Se specifikation under rymdfördelning.
= Omeldelbar bekräftelse
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
33 | 2022-08-13 | Vecka upptagen | |
34 | 2022-08-20 | Vecka upptagen | |
35 | 2022-08-27 | Vecka upptagen | |
36 | 2022-09-03 | Vecka upptagen | |
37 | 2022-09-10 | Vecka upptagen | |
38 | 2022-09-17 | Vecka upptagen | |
39 | 2022-09-24 | Vecka upptagen | |
40 | 2022-10-01 | Vecka upptagen | |
41 | 2022-10-08 | Vecka upptagen | |
42 | 2022-10-15 | Vecka upptagen | |
43 | 2022-10-22 | Vecka upptagen | |
44 | 2022-10-29 | Vecka upptagen | |
45 | 2022-11-05 | Vecka upptagen | |
46 | 2022-11-12 | Vecka upptagen | |
47 | 2022-11-19 | Vecka upptagen | |
48 | 2022-11-26 | Vecka upptagen | |
49 | 2022-12-03 | Vecka upptagen | |
50 | 2022-12-10 | Vecka upptagen | |
51 | 2022-12-17 | Vecka upptagen | |
52 | 2022-12-24 | Vecka upptagen | |
1 | 2022-12-31 | Vecka upptagen | |
2 | 2023-01-07 | Vecka upptagen | |
3 | 2023-01-14 | Vecka upptagen | |
4 | 2023-01-21 | Vecka upptagen | |
5 | 2023-01-28 | Vecka upptagen | |
6 | 2023-02-04 | Vecka upptagen | |
7 | 2023-02-11 | Vecka upptagen | |
8 | 2023-02-18 | Vecka upptagen | |
9 | 2023-02-25 | Vecka upptagen | |
10 | 2023-03-04 | Vecka upptagen | |
11 | 2023-03-11 | Vecka upptagen | |
12 | 2023-03-18 | Vecka upptagen | |
13 | 2023-03-25 | Vecka upptagen | |
14 | 2023-04-01 | Vecka upptagen | |
15 | 2023-04-08 | Vecka upptagen | |
16 | 2023-04-15 | Vecka upptagen |
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
17 | 2023-04-22 | Vecka upptagen | |
18 | 2023-04-29 | Vecka upptagen | |
19 | 2023-05-06 | Vecka upptagen | |
20 | 2023-05-13 | Vecka upptagen | |
21 | 2023-05-20 | Vecka upptagen | |
22 | 2023-05-27 | Vecka upptagen | |
23 | 2023-06-03 | Vecka upptagen | |
24 | 2023-06-10 | Vecka upptagen | |
25 | 2023-06-17 | Vecka upptagen | |
26 | 2023-06-24 | 3 278 € | |
27 | 2023-07-01 | 3 642 € | |
28 | 2023-07-08 | 3 642 € | |
29 | 2023-07-15 | 3 642 € | |
30 | 2023-07-22 | 3 642 € | |
31 | 2023-07-29 | 3 642 € | |
32 | 2023-08-05 | 3 642 € | |
33 | 2023-08-12 | Vecka upptagen | |
34 | 2023-08-19 | Vecka upptagen | |
35 | 2023-08-26 | Vecka upptagen | |
36 | 2023-09-02 | Vecka upptagen | |
37 | 2023-09-09 | Vecka upptagen | |
38 | 2023-09-16 | Vecka upptagen | |
39 | 2023-09-23 | Vecka upptagen | |
40 | 2023-09-30 | Vecka upptagen | |
41 | 2023-10-07 | Vecka upptagen | |
42 | 2023-10-14 | Vecka upptagen | |
43 | 2023-10-21 | Vecka upptagen | |
44 | 2023-10-28 | Vecka upptagen | |
45 | 2023-11-04 | Vecka upptagen | |
46 | 2023-11-11 | Vecka upptagen | |
47 | 2023-11-18 | Vecka upptagen | |
48 | 2023-11-25 | Vecka upptagen | |
49 | 2023-12-02 | Vecka upptagen | |
50 | 2023-12-09 | Vecka upptagen | |
51 | 2023-12-16 | Vecka upptagen | |
52 | 2023-12-23 | Vecka upptagen | |
1 | 2023-12-30 | 1 457 € |
Från
1 213 €
Visa alla 14 omdömen om denna bostad
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009