Ref.nr i5.843
Beläget på en stor tomt omgiven av olivlundar med utsikt över gröna kullar
CASA LECCETA är ett charmerande stenhus beläget I naturskønne miljöer endast 1 km från den trevliga byn Marliana. I landsbyen är der både restauranger samt möjlighet för småindkøb. I det närliggande områden kan man besöka kurbyen Montecatini Terme eller kanske smaka några av de lokala vinstockarna.
Området her i den nordliga del af Toscana, är dessutom et av de bästa cykelområdena i världen. Så önskar man en aktiv semester på cykel, kan vi hjälpa till med cykelleje och ruter.
Denna skönhet är belägen på en stor grund på 2,5 hektar omgiven av olivenlunde och med utsikt över gröna bakker. Her blir man primært forstyrret af fuglenes pippen og cikadernes sang. Stor öppen har med goda overdækkede terrasser där man kan njuta av utomhus måltider och en privat pool omgivet af en nyanlagt solterrass med plats til en del liggestole. Adgang til bostaden via privat grusvej – parkering till flera biler.
Boligen är mycket välegnet för flera generationer eller flera familjer som reser tillsammans – då den består av 3 separata enheter med i alt 7 sovrum, 5 badrum och 1 gæstetoilet.
Huvudhuset består av stueplan med köksrum, "bryggers" med kyla och frys samt hylder, stue och toalett.
Trappe op til 1 sal, där det är 3 sovrum - alla med badrum. Det ena rummet ligger sänkt och badrummet ligger ugnen på den med åtkomst via en liten fälla.
Separat lägenhet på övre plan av huvudhuset med ingång från bro, så de 2 lägenheter är inte forbundet med indvendig trap. I den här lägenheten finns 2 rum, 1 badrum samt "tekökken" med ovn och kogeplader. Her är också en sovsoffa.
Annekset ligger i en egen byggnad några meter från ingången till den separata lägenheten och består av rum/opholdsstue i stueplan med sovesofa och 1 rum ovenpå med bad.
På förfrågan kan du få en överenskommelse om pizza på kvällen eller middag i villan
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
23 | 2023-06-03 | Vecka upptagen | |
24 | 2023-06-10 | Vecka upptagen | |
25 | 2023-06-17 | Vecka upptagen | |
26 | 2023-06-24 | Vecka upptagen | |
27 | 2023-07-02 | 20% | 6 965 € 5 572 € |
28 | 2023-07-09 | 20% | 6 965 € 5 572 € |
29 | 2023-07-15 | Vecka upptagen | |
30 | 2023-07-22 | Vecka upptagen | |
31 | 2023-07-29 | Vecka upptagen | |
32 | 2023-08-05 | Vecka upptagen | |
33 | 2023-08-12 | Vecka upptagen | |
34 | 2023-08-19 | Vecka upptagen | |
35 | 2023-08-26 | Vecka upptagen | |
36 | 2023-09-02 | Vecka upptagen | |
37 | 2023-09-10 | 4 023 € | |
38 | 2023-09-16 | Vecka upptagen | |
39 | 2023-09-23 | Vecka upptagen | |
40 | 2023-10-01 | 4 023 € | |
41 | 2023-10-08 | 4 023 € | |
42 | 2023-10-15 | 4 023 € | |
43 | 2023-10-22 | 4 023 € | |
44 | 2023-10-29 | 3 158 € | |
45 | 2023-11-05 | 3 158 € | |
46 | 2023-11-12 | 3 158 € | |
47 | 2023-11-19 | 3 158 € | |
48 | 2023-11-26 | 3 158 € | |
49 | 2023-12-03 | 3 158 € | |
50 | 2023-12-10 | 3 158 € | |
51 | 2023-12-17 | 3 158 € | |
52 | 2023-12-24 | 3 158 € | |
1 | 2023-12-31 | 3 158 € | |
2 | 2024-01-07 | 3 316 € | |
3 | 2024-01-14 | 3 316 € | |
4 | 2024-01-21 | 3 316 € | |
5 | 2024-01-28 | 3 316 € | |
6 | 2024-02-04 | 3 316 € | |
7 | 2024-02-11 | 3 316 € | |
8 | 2024-02-18 | 3 316 € | |
9 | 2024-02-25 | 3 316 € | |
10 | 2024-03-03 | 4 225 € | |
11 | 2024-03-10 | 4 225 € |
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
12 | 2024-03-17 | 4 225 € | |
13 | 2024-03-24 | 4 225 € | |
14 | 2024-03-31 | 4 225 € | |
15 | 2024-04-07 | 4 225 € | |
16 | 2024-04-14 | 4 225 € | |
17 | 2024-04-21 | 4 225 € | |
18 | 2024-04-28 | 4 225 € | |
19 | 2024-05-05 | 4 225 € | |
20 | 2024-05-12 | 4 225 € | |
21 | 2024-05-19 | 4 225 € | |
22 | 2024-05-26 | 4 225 € | |
23 | 2024-06-02 | 4 225 € | |
24 | 2024-06-09 | 4 225 € | |
25 | 2024-06-16 | 7 315 € | |
26 | 2024-06-23 | 7 315 € | |
27 | 2024-06-30 | 7 315 € | |
28 | 2024-07-07 | 7 315 € | |
29 | 2024-07-14 | 7 315 € | |
30 | 2024-07-21 | 7 315 € | |
31 | 2024-07-28 | 7 315 € | |
32 | 2024-08-04 | 7 315 € | |
33 | 2024-08-11 | 7 315 € | |
34 | 2024-08-18 | 7 315 € | |
35 | 2024-08-25 | 4 225 € | |
36 | 2024-09-01 | 4 225 € | |
37 | 2024-09-08 | 4 225 € | |
38 | 2024-09-15 | 4 225 € | |
39 | 2024-09-22 | 4 225 € | |
40 | 2024-09-29 | 4 225 € | |
41 | 2024-10-06 | 4 225 € | |
42 | 2024-10-13 | 4 225 € | |
43 | 2024-10-20 | 4 225 € | |
44 | 2024-10-27 | 3 316 € | |
45 | 2024-11-03 | 3 316 € | |
46 | 2024-11-10 | 3 316 € | |
47 | 2024-11-17 | 3 316 € | |
48 | 2024-11-24 | 3 316 € | |
49 | 2024-12-01 | 3 316 € | |
50 | 2024-12-08 | 3 316 € | |
51 | 2024-12-15 | 3 316 € | |
52 | 2024-12-22 | 3 316 € |
Från
3 158 €
Pistoia var oprindeligt en romersk koloni (Pistoria), som var anlagt ved den betydningsfulde Via Cassia, som førte fra Rom igennem Etruria til Luna i Ligurien mod nord. Under det lombardiske kongedømme i det 6. århundrede blev Pistoia en vigtig by med særlige privilegier. Byens vigtigste periode tog sin begyndelse i 1177, da Pistoia fik status...
Vinci er en typisk toscansk landsby med smalle, snoede og brostensbelagte gader med små skyggefulde pladser. På byens hovedtorv står Leonardo da Vincis berømte Vitruvianske mand. Herfra pladsen er der en fremragende udsigt udover den lavere liggende dal. Byen er centreret rundt om den gamle middelalderborg, som siden 1953 har huset Leonardo da...
The churches inside the town walls were built in the 12th and 13th centuries and the imposing wall itself dates back to the 16th century. It is one of Europe’s best-preserved Renaissance ramparts and an evening walk here is very much worth doing. Lucca is an exciting city for shopping with lots of clothes and jeweller’s shops. The medieval...
Florence was the birthplace of the Renaissance movement and for more than 2000 years, the city has been a centre of culture and art and therefore it boasts countless historic monuments. Today, Florence is home to the important Italian fashion houses. Also, the city is famous for its silver-ware. The best shopping can be done in the district...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009