Ref.nr i5.227
Nära till stora turistattraktioner som Florens, Arezzo, Chianti, Montepulciano, Siena och San Gimignano
Vacker toskansk villa belägen i hjärtat av den toskanska landsbygden, nära de största turistattraktionerna som Florens, Arezzo, Chianti, Montepulciano, Siena och San Gimignano. Den närmaste byn Leccio, som dess outletbutiker ligger, ligger 3 km bort .
Villan är omgiven av en välskött gräsmatta. Framför huset, med fantastisk utsikt över dalen, hittar du den stora saltvattenpoolen omgiven av ett soldäck med solstolar och utomhusdusch. Runt huset hittar du också gott om plats för uteservering och avkoppling, en grill, parkering för flera bilar och mysiga skuggiga områden. Gästerna kommer också att ha tillgång till en liten relaxavdelning med bastu, en gymnastikavdelning med löpband, motionscykel och badrum med dusch.
Fastigheten består av en huvudvilla med 5 sovrum och en uthus med 3 sovrum. Fastigheten har nyligen renoverats med hänsyn till den traditionella arkitekturen och detaljerna, inredning i klassisk stil och känsliga färger som ger platsen en särskilt avkopplande atmosfär.
Bottenvåningen i huvudvilla består av: Matsal, kök, separat toalett , 2 vardagsrum (ett med öppen spis och en större relax lounge)
1: a våningen består av: 5 dubbelrum med badrum med dusch. Två sovrum kan delas in i två sovrum med en enkelsäng .
Annexet består av en bottenvåning med 2 dubbelrum, alla med dusch. I en kan sängarna delas in i två enkelsängar. 1: a våningen består av ett trippelrum och ett badrum med dusch.
379/5000
Ingår i priset:
- välkomstkorg som inkluderar: kall middag vid ankomst och kontinental frukost första morgonen
- Halvvecka Handduksbyte och rengöring av badrum och vardagsrum
- El upp till 250 kwh ingår i priset. Då måste du betala för konsumtion med 0,70 € per. Kwh
- Besök hos en lokal vinproducent med vinprovning
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
40 | 2023-09-30 | Vecka upptagen | |
41 | 2023-10-07 | Vecka upptagen | |
42 | 2023-10-14 | Vecka upptagen | |
43 | 2023-10-21 | Vecka upptagen | |
44 | 2023-10-28 | 4 287 € | |
45 | 2023-11-04 | Vecka upptagen | |
46 | 2023-11-11 | Vecka upptagen | |
47 | 2023-11-18 | Vecka upptagen | |
48 | 2023-11-25 | Vecka upptagen | |
49 | 2023-12-02 | 4 287 € | |
50 | 2023-12-09 | Vecka upptagen | |
51 | 2023-12-16 | Vecka upptagen | |
52 | 2023-12-23 | Vecka upptagen | |
1 | 2023-12-30 | Vecka upptagen | |
2 | 2024-01-06 | 4 928 € | |
3 | 2024-01-13 | Vecka upptagen | |
4 | 2024-01-20 | Vecka upptagen | |
5 | 2024-01-27 | Vecka upptagen | |
6 | 2024-02-03 | Vecka upptagen | |
7 | 2024-02-10 | Vecka upptagen | |
8 | 2024-02-17 | Vecka upptagen | |
9 | 2024-02-24 | Vecka upptagen | |
10 | 2024-03-02 | 4 928 € | |
11 | 2024-03-09 | 4 928 € | |
12 | 2024-03-16 | 4 928 € | |
13 | 2024-03-23 | 4 928 € | |
14 | 2024-03-30 | Vecka upptagen | |
15 | 2024-04-06 | 6 001 € | |
16 | 2024-04-13 | 6 001 € | |
17 | 2024-04-20 | 6 001 € | |
18 | 2024-04-27 | Vecka upptagen | |
19 | 2024-05-04 | Vecka upptagen |
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
20 | 2024-05-11 | Vecka upptagen | |
21 | 2024-05-18 | Vecka upptagen | |
22 | 2024-05-25 | Vecka upptagen | |
23 | 2024-06-01 | Vecka upptagen | |
24 | 2024-06-08 | Vecka upptagen | |
25 | 2024-06-15 | Vecka upptagen | |
26 | 2024-06-22 | Vecka upptagen | |
27 | 2024-06-29 | Vecka upptagen | |
28 | 2024-07-06 | Vecka upptagen | |
29 | 2024-07-13 | Vecka upptagen | |
30 | 2024-07-20 | Vecka upptagen | |
31 | 2024-07-27 | Vecka upptagen | |
32 | 2024-08-03 | Vecka upptagen | |
33 | 2024-08-10 | Vecka upptagen | |
34 | 2024-08-17 | Vecka upptagen | |
35 | 2024-08-24 | Vecka upptagen | |
36 | 2024-08-31 | Vecka upptagen | |
37 | 2024-09-07 | Vecka upptagen | |
38 | 2024-09-14 | Vecka upptagen | |
39 | 2024-09-21 | Vecka upptagen | |
40 | 2024-09-28 | Vecka upptagen | |
41 | 2024-10-05 | Vecka upptagen | |
42 | 2024-10-12 | Vecka upptagen | |
43 | 2024-10-19 | Vecka upptagen | |
44 | 2024-10-26 | 4 928 € | |
45 | 2024-11-02 | 4 928 € | |
46 | 2024-11-09 | 4 928 € | |
47 | 2024-11-16 | 4 928 € | |
48 | 2024-11-23 | 4 928 € | |
49 | 2024-11-30 | 4 928 € | |
50 | 2024-12-07 | 4 928 € | |
51 | 2024-12-14 | 7 500 € | |
52 | 2024-12-21 | 7 500 € |
Från
4 286 €
At the end of the Dark Ages, Greve developed on the flat ground of the Greve valley as the market for the fortified villages, castles and farm houses on the surrounding hilltops. In 1325 it was burned to the ground by Castruccio Castracani, the Duke of Lucca. Nevertheless, Greve expanded considerably during the 14th and 15th centuries, and, after...
Montaione har rødder helt tilbage til antikken. Hele området bestod af talrige etruskisk-romerske kolonier, hvilket tydeligt kommer til syne igennem adskillige arkæologiske opdagelser af nekropoler og teglovne nær Poggio all’Aglione, Bellafonte Iano e Castelfalfi. Montaione byder først og fremmest på San Biagio kapellet samt San Regolo kirken fra...
Once the seat of a small Etruscan village in the Hellenistic period (3rd century BC) it began its life as a town in the 10th century, taking its name from the Holy Bishop of Modena, St. Gimignano, who is said to have saved the village from the barbarian hordes. The town increased in wealth and developed greatly during the Middle Ages thanks to...
Today’s Volterra mainly carries the stamp of the Middle Ages and the most interesting buildings from this period are to be seen at Piazza dei Priori. Here, you can also find well-kept remains from the Etruscan period, i.e. the town gate, Porta del Arco, one of the best preserved Etruscan town gates in Italy. It dates back to the 4th century...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009