Ref.nr i5.1671
Beläget i de grönskande toskanska kullarna nära Volterra och San Gimignano
Agriturismo Canale är en vacker bondgård som ligger i de toskanska kullarna på gränsen till provinserna Florens, Pisa och Siena. Det ligger nära Volterra och San Gimignano och är en bra utgångspunkt för att besöka de största sevärdheterna och städerna i Toscana .
Fastigheten är omgiven av ett stort grönt område på 7000 m2 med både oliv-, oleander- och fruktträd. Den har en täckt parkeringsplats, lekplats för barn och ett trevligt poolområde med en stor pool för både vuxna och barn. Varje lägenhet har sitt eget skuggade lusthus med bord och stolar .
Fastigheten består av 2 separata byggnader och har totalt 8 individuella lägenheter. I huvudbyggnaden finns 6 lägenheter (4 lägenheter med 1 sovrum och 2 lägenheter med 2 sovrum) och i den gamla, ombyggda höstugan finns 2 lägenheter med 3 sovrum .
Varje onsdag anordnar ägarna en pizzafest, där alla gästerna kan äta tillsammans och ha kul som en grupp. Varje morgon passerar bagaren med färska bageriprodukter.LÄGENHET LILLA (2 + 2 pers)
Denna lägenhet ligger på 1: a våningen och består av ett vardagsrum / kök med bäddsoffa för 2 personer, 1 sovrum med dubbelsäng och 1 badrum med dusch och toalett.
Lägenheten har luft konditionering och myggnät i alla fönster .
Den har vackra terrakottagolv och takbjälkar i trä.
Privat lusthus i trädgården med bord, stolar och grill
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
38 | 2023-09-16 | Vecka upptagen | |
39 | 2023-09-23 | Vecka upptagen | |
40 | 2023-09-30 | Vecka upptagen | |
41 | 2023-10-07 | Vecka upptagen | |
42 | 2023-10-14 | Vecka upptagen | |
43 | 2023-10-21 | 583 € | |
44 | 2023-10-28 | Vecka upptagen | |
45 | 2023-11-04 | 583 € | |
46 | 2023-11-11 | 583 € | |
47 | 2023-11-18 | 583 € | |
48 | 2023-11-25 | 583 € | |
49 | 2023-12-02 | 583 € | |
50 | 2023-12-09 | 583 € | |
51 | 2023-12-16 | 923 € | |
52 | 2023-12-23 | 923 € | |
1 | 2023-12-30 | 923 € | |
2 | 2024-01-06 | 583 € | |
3 | 2024-01-13 | 583 € | |
4 | 2024-01-20 | 583 € | |
5 | 2024-01-27 | 583 € | |
6 | 2024-02-03 | 583 € | |
7 | 2024-02-10 | 583 € | |
8 | 2024-02-17 | 583 € | |
9 | 2024-02-24 | 583 € | |
10 | 2024-03-02 | 583 € | |
11 | 2024-03-09 | 583 € | |
12 | 2024-03-16 | 583 € | |
13 | 2024-03-23 | 583 € | |
14 | 2024-03-30 | Vecka upptagen | |
15 | 2024-04-06 | 583 € | |
16 | 2024-04-13 | 583 € | |
17 | 2024-04-20 | 583 € | |
18 | 2024-04-27 | 727 € |
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
19 | 2024-05-04 | 727 € | |
20 | 2024-05-11 | 727 € | |
21 | 2024-05-18 | 727 € | |
22 | 2024-05-25 | Vecka upptagen | |
23 | 2024-06-01 | Vecka upptagen | |
24 | 2024-06-08 | 923 € | |
25 | 2024-06-15 | 923 € | |
26 | 2024-06-22 | 923 € | |
27 | 2024-06-29 | 1 108 € | |
28 | 2024-07-06 | 1 108 € | |
29 | 2024-07-13 | 1 108 € | |
30 | 2024-07-20 | Vecka upptagen | |
31 | 2024-07-27 | Vecka upptagen | |
32 | 2024-08-03 | 1 108 € | |
33 | 2024-08-10 | 1 108 € | |
34 | 2024-08-17 | Vecka upptagen | |
35 | 2024-08-24 | 923 € | |
36 | 2024-08-31 | Vecka upptagen | |
37 | 2024-09-07 | 727 € | |
38 | 2024-09-14 | 727 € | |
39 | 2024-09-21 | 583 € | |
40 | 2024-09-28 | 583 € | |
41 | 2024-10-05 | 583 € | |
42 | 2024-10-12 | 583 € | |
43 | 2024-10-19 | 583 € | |
44 | 2024-10-26 | 583 € | |
45 | 2024-11-02 | 583 € | |
46 | 2024-11-09 | 583 € | |
47 | 2024-11-16 | 583 € | |
48 | 2024-11-23 | 583 € | |
49 | 2024-11-30 | 583 € | |
50 | 2024-12-07 | 583 € | |
51 | 2024-12-14 | 583 € | |
52 | 2024-12-21 | 727 € |
Från
582 €
At the end of the Dark Ages, Greve developed on the flat ground of the Greve valley as the market for the fortified villages, castles and farm houses on the surrounding hilltops. In 1325 it was burned to the ground by Castruccio Castracani, the Duke of Lucca. Nevertheless, Greve expanded considerably during the 14th and 15th centuries, and, after...
Montaione har rødder helt tilbage til antikken. Hele området bestod af talrige etruskisk-romerske kolonier, hvilket tydeligt kommer til syne igennem adskillige arkæologiske opdagelser af nekropoler og teglovne nær Poggio all’Aglione, Bellafonte Iano e Castelfalfi. Montaione byder først og fremmest på San Biagio kapellet samt San Regolo kirken fra...
Once the seat of a small Etruscan village in the Hellenistic period (3rd century BC) it began its life as a town in the 10th century, taking its name from the Holy Bishop of Modena, St. Gimignano, who is said to have saved the village from the barbarian hordes. The town increased in wealth and developed greatly during the Middle Ages thanks to...
Today’s Volterra mainly carries the stamp of the Middle Ages and the most interesting buildings from this period are to be seen at Piazza dei Priori. Here, you can also find well-kept remains from the Etruscan period, i.e. the town gate, Porta del Arco, one of the best preserved Etruscan town gates in Italy. It dates back to the 4th century...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009