Ref.nr 21.422
Ligger på en vingård mitt i byn
Semesterhus beläget i Arcenant på en vingård i Hautes-Cotes-de-Nuits, 12 km från Beaune och 15 km från Clos de Vougeot. Stängt trädgård med terrass på 450 m2 med privat pool på 10 x 4,5 m (skyddas av larm).
Huset är i 2 våningar och består av en förhöjd bottenvåningen med kök, matsal / vardagsrum, 1 sovrum med 2 enkelsängar, 1 sovrum med 1 dubbelsäng, 1 badrum med badkar och 2 separata toaletter. Den 1: a våningen består av ett mezzanine, 1 sovrum med 2 enkelsängar, 1 sovrum med dubbelsäng, 1 badrum med dusch och 1 separat toalett.
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
26 | 2022-06-25 | Vecka upptagen | |
27 | 2022-07-02 | Vecka upptagen | |
28 | 2022-07-09 | Vecka upptagen | |
29 | 2022-07-16 | Vecka upptagen | |
30 | 2022-07-23 | Vecka upptagen | |
31 | 2022-07-30 | Vecka upptagen | |
32 | 2022-08-06 | Vecka upptagen | |
33 | 2022-08-13 | Vecka upptagen | |
34 | 2022-08-20 | Vecka upptagen | |
35 | 2022-08-27 | Vecka upptagen | |
36 | 2022-09-03 | Vecka upptagen | |
37 | 2022-09-10 | Vecka upptagen | |
38 | 2022-09-17 | Vecka upptagen | |
39 | 2022-09-24 | Vecka upptagen | |
40 | 2022-10-01 | Vecka upptagen | |
41 | 2022-10-08 | Vecka upptagen | |
42 | 2022-10-15 | Vecka upptagen | |
43 | 2022-10-22 | Vecka upptagen | |
44 | 2022-10-29 | Vecka upptagen | |
45 | 2022-11-05 | Vecka upptagen | |
46 | 2022-11-12 | Vecka upptagen | |
47 | 2022-11-19 | Vecka upptagen | |
48 | 2022-11-26 | Vecka upptagen | |
49 | 2022-12-03 | Vecka upptagen | |
50 | 2022-12-10 | Vecka upptagen | |
51 | 2022-12-17 | Vecka upptagen | |
52 | 2022-12-24 | Vecka upptagen | |
1 | 2022-12-31 | Vecka upptagen | |
2 | 2023-01-07 | Vecka upptagen | |
3 | 2023-01-14 | Vecka upptagen | |
4 | 2023-01-21 | Vecka upptagen | |
5 | 2023-01-28 | Vecka upptagen | |
6 | 2023-02-04 | Vecka upptagen | |
7 | 2023-02-11 | Vecka upptagen | |
8 | 2023-02-18 | Vecka upptagen | |
9 | 2023-02-25 | Vecka upptagen | |
10 | 2023-03-04 | Vecka upptagen | |
11 | 2023-03-11 | Vecka upptagen | |
12 | 2023-03-18 | Vecka upptagen | |
13 | 2023-03-25 | Vecka upptagen |
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
14 | 2023-04-01 | Vecka upptagen | |
15 | 2023-04-08 | Vecka upptagen | |
16 | 2023-04-15 | Vecka upptagen | |
17 | 2023-04-22 | Vecka upptagen | |
18 | 2023-04-29 | Vecka upptagen | |
19 | 2023-05-06 | Vecka upptagen | |
20 | 2023-05-13 | Vecka upptagen | |
21 | 2023-05-20 | Vecka upptagen | |
22 | 2023-05-27 | Vecka upptagen | |
23 | 2023-06-03 | Vecka upptagen | |
24 | 2023-06-10 | Vecka upptagen | |
25 | 2023-06-17 | Vecka upptagen | |
26 | 2023-06-24 | Vecka upptagen | |
27 | 2023-07-01 | Vecka upptagen | |
28 | 2023-07-08 | Vecka upptagen | |
29 | 2023-07-15 | Vecka upptagen | |
30 | 2023-07-22 | Vecka upptagen | |
31 | 2023-07-29 | Vecka upptagen | |
32 | 2023-08-05 | Vecka upptagen | |
33 | 2023-08-12 | Vecka upptagen | |
34 | 2023-08-19 | Vecka upptagen | |
35 | 2023-08-26 | Vecka upptagen | |
36 | 2023-09-02 | Vecka upptagen | |
37 | 2023-09-09 | Vecka upptagen | |
38 | 2023-09-16 | Vecka upptagen | |
39 | 2023-09-23 | Vecka upptagen | |
40 | 2023-09-30 | Vecka upptagen | |
41 | 2023-10-07 | Vecka upptagen | |
42 | 2023-10-14 | Vecka upptagen | |
43 | 2023-10-21 | Vecka upptagen | |
44 | 2023-10-28 | Vecka upptagen | |
45 | 2023-11-04 | Vecka upptagen | |
46 | 2023-11-11 | Vecka upptagen | |
47 | 2023-11-18 | Vecka upptagen | |
48 | 2023-11-25 | Vecka upptagen | |
49 | 2023-12-02 | Vecka upptagen | |
50 | 2023-12-09 | Vecka upptagen | |
51 | 2023-12-16 | Vecka upptagen | |
52 | 2023-12-23 | Vecka upptagen | |
1 | 2023-12-30 | Vecka upptagen |
Från
1 100 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009