Ref.nr i5.368
Vackert beläget med utsikt över sjön Chiusi
Vackert belägen fastighet från slutet av artonhundratalet belägen på en liten kulle med utsikt över sjön Chiusi och vacker utsikt över det kuperade landskapet. Huset har inreddas med respekt för de typiska egenskaperna hos det traditionella lanthuset perfekt kombinerat med moderna bekvämligheter. Fastigheten är vackert belägen vid sjön Chiusi och består av en stor trädgård på 3.500 m2 med olika sorter av rosor, lavendel, örter och gamla fikonträd, vars frukter är mogna runt slutet av augusti.
I trädgården ligger den stora poolen vackert beläget med utsikt över sjön. Poolen är omgiven av en stor solterrass med solstolar och ett lusthus där du kan koppla av och njuta av semestern i sin helhet.
Ca. 5 km bort ligger det historiska centrumet av staden Chiusi med affärer, restauranger och alla tjänster, medan bara några hundra meter bort ligger Chiusi-sjön med Bonifica-vägen, där du kan promenera eller cykla omgiven av vacker natur. Platsen är idealisk för att besöka de mest kända städerna Toscana och Umbrien, som Pienza, Montepulciano och Cortona eller Perugia, Città della Pieve och Castiglione del Lago.
Semesterboende på 135 m2 med följande inredning:
Entré via en utvändig trappa till första våningen: vardagsrum med öppen spis och bäddsoffa, stort kök, 1 sovrum med dubbelsäng och eget badrum med dusch, 1 sovrum dubbelsäng och eget badrum med dusch, 1 sovrum med 3 enkelsängar, två sängar på loftet och med eget badrum med dusch.
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
50 | 2019-12-07 | Vecka upptagen | |
51 | 2019-12-14 | 1 111 € | |
52 | 2019-12-21 | 2 311 € | |
1 | 2019-12-28 | 2 997 € | |
2 | 2020-01-04 | 1 211 € | |
3 | 2020-01-11 | 1 211 € | |
4 | 2020-01-18 | 1 211 € | |
5 | 2020-01-25 | 1 211 € | |
6 | 2020-02-01 | 1 211 € | |
7 | 2020-02-08 | 1 211 € | |
8 | 2020-02-15 | 1 211 € | |
9 | 2020-02-22 | 1 211 € | |
10 | 2020-02-29 | 1 211 € | |
11 | 2020-03-07 | 1 211 € | |
12 | 2020-03-14 | 1 211 € | |
13 | 2020-03-21 | 1 211 € | |
14 | 2020-03-28 | 1 211 € | |
15 | 2020-04-04 | 2 517 € | |
16 | 2020-04-11 | 2 517 € | |
17 | 2020-04-18 | 1 211 € | |
18 | 2020-04-25 | 1 211 € | |
19 | 2020-05-02 | 1 211 € | |
20 | 2020-05-09 | 1 211 € | |
21 | 2020-05-16 | 2 517 € | |
22 | 2020-05-23 | 2 517 € | |
23 | 2020-05-30 | 2 517 € | |
24 | 2020-06-06 | 2 517 € | |
25 | 2020-06-13 | 2 517 € |
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
26 | 2020-06-20 | 2 517 € | |
27 | 2020-06-27 | 3 272 € | |
28 | 2020-07-04 | 3 272 € | |
29 | 2020-07-11 | 3 272 € | |
30 | 2020-07-18 | 3 272 € | |
31 | 2020-07-25 | 3 272 € | |
32 | 2020-08-01 | 3 272 € | |
33 | 2020-08-08 | 3 272 € | |
34 | 2020-08-15 | 3 272 € | |
35 | 2020-08-22 | 3 272 € | |
36 | 2020-08-29 | 2 517 € | |
37 | 2020-09-05 | 2 517 € | |
38 | 2020-09-12 | 2 517 € | |
39 | 2020-09-19 | 2 517 € | |
40 | 2020-09-26 | 1 211 € | |
41 | 2020-10-03 | 1 211 € | |
42 | 2020-10-10 | 1 211 € | |
43 | 2020-10-17 | 1 211 € | |
44 | 2020-10-24 | 1 211 € | |
45 | 2020-10-31 | 1 211 € | |
46 | 2020-11-07 | 1 211 € | |
47 | 2020-11-14 | 1 211 € | |
48 | 2020-11-21 | 1 211 € | |
49 | 2020-11-28 | 1 211 € | |
50 | 2020-12-05 | 1 211 € | |
51 | 2020-12-12 | 1 211 € | |
52 | 2020-12-19 | 2 517 € | |
53 | 2020-12-26 | 2 517 € |
Från
1 111 €
Cortona is one of the oldest cities in Tuscany. Its Etruscan past is witnessed by remains of houses found in the foundations of the city walls. The town centre must be visited by foot – the lanes and alleys are very steep and narrow. Local craftsmen sell their products – ceramics and water paintings – from shops in the town. The Museo...
Arezzo is one of the most important cities in Tuscany. Etruscan of origin, after being conquered by the Romans, it served as a military station due to its geographic importance, situated on the road from Rome to Florence. Part of the city was destroyed during WW2 and when rebuilt the small medieval streets and alleys were replaced by bigger...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009