Ref.nr i5.455
Härlig och barnvänlig villa med fantastisk utsikt och byn plats
Denna vackra villa med fantastisk utsikter ligger i den pittoreska byn Iano, vars historia går tillbaka till etruskerna. Vi är här i området nära staden Montaione, som ligger i triangeln mellan provinserna Pisa, Florens och Siena, idealisk bas för att utforska de många och vackra toskanska städerna.
Villan var byns skola fram till 1970, och är stilfullt inredda. Hela huset är perfekt för två familjer som vill tillbringa en semester tillsammans.
Rymligt vardagsrum med öppen spis. Kök med matplats och separat matsal. 2 sovrum med dubbelsäng, 1 sovrum med dubbelsäng (queen size), 1 sovrum med 2 enkelsängar och 4 badrum med dusch och toalett.
Poolen med romerska steg och barns område ligger i trädgården med en vacker lusthus och med en fantastisk utsikt mot Volterra, Val d'Era dalen och de mjuka toskanska kullarna. Terrasser och trädgården är möblerad med bord och stolar, solstolar, två grill, pizza ugn.
Hundar är tillåtna, utom i juli och augusti. Pris 95 EUR/hund
Huset är bara 200 meters promenad till bar / restaurang, typisk toskansk restaurang, mataffär och kyrkan. Golf, tennis, ridning (som finns att tillgå lokalt) inom 10 minuter. körning.
week 42 in 2023 can only be rented from Sunday - Sunday
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
6 | 2023-02-04 | Vecka upptagen | |
7 | 2023-02-11 | Vecka upptagen | |
8 | 2023-02-18 | Vecka upptagen | |
9 | 2023-02-25 | Vecka upptagen | |
10 | 2023-03-04 | Vecka upptagen | |
11 | 2023-03-11 | Vecka upptagen | |
12 | 2023-03-18 | Vecka upptagen | |
13 | 2023-03-25 | 2 185 € | |
14 | 2023-04-01 | Vecka upptagen | |
15 | 2023-04-08 | 2 185 € | |
16 | 2023-04-15 | 2 185 € | |
17 | 2023-04-22 | Vecka upptagen | |
18 | 2023-04-29 | Vecka upptagen | |
19 | 2023-05-06 | Vecka upptagen | |
20 | 2023-05-13 | Vecka upptagen | |
21 | 2023-05-20 | Vecka upptagen | |
22 | 2023-05-27 | Vecka upptagen | |
23 | 2023-06-03 | Vecka upptagen | |
24 | 2023-06-10 | Vecka upptagen | |
25 | 2023-06-17 | Vecka upptagen | |
26 | 2023-06-24 | Vecka upptagen | |
27 | 2023-07-01 | Vecka upptagen | |
28 | 2023-07-08 | Vecka upptagen | |
29 | 2023-07-15 | Vecka upptagen | |
30 | 2023-07-22 | Vecka upptagen | |
31 | 2023-07-29 | Vecka upptagen | |
32 | 2023-08-05 | Vecka upptagen | |
33 | 2023-08-12 | Vecka upptagen | |
34 | 2023-08-19 | Vecka upptagen | |
35 | 2023-08-26 | Vecka upptagen | |
36 | 2023-09-02 | Vecka upptagen | |
37 | 2023-09-09 | Vecka upptagen | |
38 | 2023-09-16 | Vecka upptagen | |
39 | 2023-09-23 | 2 946 € | |
40 | 2023-09-30 | 2 185 € | |
41 | 2023-10-07 | Vecka upptagen | |
42 | 2023-10-14 | 2 185 € | |
43 | 2023-10-21 | 2 185 € | |
44 | 2023-10-28 | 2 185 € | |
45 | 2023-11-04 | 2 185 € | |
46 | 2023-11-11 | 2 185 € | |
47 | 2023-11-18 | 2 185 € | |
48 | 2023-11-25 | 2 185 € | |
49 | 2023-12-02 | 2 185 € | |
50 | 2023-12-09 | 2 185 € | |
51 | 2023-12-16 | 2 946 € | |
52 | 2023-12-23 | 2 946 € | |
1 | 2023-12-30 | Vecka upptagen | |
2 | 2024-01-06 | 2 305 € |
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
3 | 2024-01-13 | 2 305 € | |
4 | 2024-01-20 | 2 305 € | |
5 | 2024-01-27 | 2 305 € | |
6 | 2024-02-03 | 2 305 € | |
7 | 2024-02-10 | 2 305 € | |
8 | 2024-02-17 | 2 305 € | |
9 | 2024-02-24 | 2 305 € | |
10 | 2024-03-02 | 2 305 € | |
11 | 2024-03-09 | 2 305 € | |
12 | 2024-03-16 | 2 305 € | |
13 | 2024-03-23 | 2 305 € | |
14 | 2024-03-30 | 2 305 € | |
15 | 2024-04-06 | 2 305 € | |
16 | 2024-04-13 | 2 305 € | |
17 | 2024-04-20 | 2 305 € | |
18 | 2024-04-27 | 2 305 € | |
19 | 2024-05-04 | 2 305 € | |
20 | 2024-05-11 | 2 305 € | |
21 | 2024-05-18 | 2 305 € | |
22 | 2024-05-25 | 3 042 € | |
23 | 2024-06-01 | 3 042 € | |
24 | 2024-06-08 | 3 042 € | |
25 | 2024-06-15 | 3 042 € | |
26 | 2024-06-22 | 3 042 € | |
27 | 2024-06-29 | 3 697 € | |
28 | 2024-07-06 | 3 697 € | |
29 | 2024-07-13 | 3 697 € | |
30 | 2024-07-20 | 3 697 € | |
31 | 2024-07-27 | 3 697 € | |
32 | 2024-08-03 | 3 697 € | |
33 | 2024-08-10 | 3 697 € | |
34 | 2024-08-17 | 3 697 € | |
35 | 2024-08-24 | 3 697 € | |
36 | 2024-08-31 | 2 881 € | |
37 | 2024-09-07 | 2 881 € | |
38 | 2024-09-14 | 2 881 € | |
39 | 2024-09-21 | 2 881 € | |
40 | 2024-09-28 | 2 305 € | |
41 | 2024-10-05 | 2 305 € | |
42 | 2024-10-12 | 2 305 € | |
43 | 2024-10-19 | 2 305 € | |
44 | 2024-10-26 | 2 305 € | |
45 | 2024-11-02 | 2 305 € | |
46 | 2024-11-09 | 2 305 € | |
47 | 2024-11-16 | 2 305 € | |
48 | 2024-11-23 | 2 305 € | |
49 | 2024-11-30 | 2 305 € | |
50 | 2024-12-07 | 2 305 € | |
51 | 2024-12-14 | 2 881 € | |
52 | 2024-12-21 | 2 881 € |
Från
2 184 €
Visa alla 12 omdömen om denna bostad
At the end of the Dark Ages, Greve developed on the flat ground of the Greve valley as the market for the fortified villages, castles and farm houses on the surrounding hilltops. In 1325 it was burned to the ground by Castruccio Castracani, the Duke of Lucca. Nevertheless, Greve expanded considerably during the 14th and 15th centuries, and, after...
Montaione har rødder helt tilbage til antikken. Hele området bestod af talrige etruskisk-romerske kolonier, hvilket tydeligt kommer til syne igennem adskillige arkæologiske opdagelser af nekropoler og teglovne nær Poggio all’Aglione, Bellafonte Iano e Castelfalfi. Montaione byder først og fremmest på San Biagio kapellet samt San Regolo kirken fra...
Once the seat of a small Etruscan village in the Hellenistic period (3rd century BC) it began its life as a town in the 10th century, taking its name from the Holy Bishop of Modena, St. Gimignano, who is said to have saved the village from the barbarian hordes. The town increased in wealth and developed greatly during the Middle Ages thanks to...
Today’s Volterra mainly carries the stamp of the Middle Ages and the most interesting buildings from this period are to be seen at Piazza dei Priori. Here, you can also find well-kept remains from the Etruscan period, i.e. the town gate, Porta del Arco, one of the best preserved Etruscan town gates in Italy. It dates back to the 4th century...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009