Ref.nr 21.947
Ligger i vackra omgivningar med fantastisk utsikt
Litet fritidshus beläget i en liten by 15 km från Beaune med vacker utsikt över området och vingårdarna. Huset har en stor träterrass med trädgårdsmöbler och en liten pool på 4,25 x 2,25 m - uppvärmd från maj till september.
Huset är i 3 våningar och består av en bottenvåning med vardagsrum / matsal och kök. Den 1: a våningen har 1 sovrum med dubbelsäng med privat badrum med dusch och separat toalett. På andra våningen finns ett sovrum med dubbelsäng och ett badrum med dusch.
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
22 | 2023-05-27 | Vecka upptagen | |
23 | 2023-06-03 | Vecka upptagen | |
24 | 2023-06-10 | Vecka upptagen | |
25 | 2023-06-17 | Vecka upptagen | |
26 | 2023-06-24 | Vecka upptagen | |
27 | 2023-07-01 | Vecka upptagen | |
28 | 2023-07-08 | Vecka upptagen | |
29 | 2023-07-15 | Vecka upptagen | |
30 | 2023-07-22 | Vecka upptagen | |
31 | 2023-07-29 | Vecka upptagen | |
32 | 2023-08-05 | Vecka upptagen | |
33 | 2023-08-12 | Vecka upptagen | |
34 | 2023-08-19 | Vecka upptagen | |
35 | 2023-08-26 | Vecka upptagen | |
36 | 2023-09-02 | Vecka upptagen | |
37 | 2023-09-09 | Vecka upptagen | |
38 | 2023-09-16 | Vecka upptagen | |
39 | 2023-09-23 | Vecka upptagen | |
40 | 2023-09-30 | Vecka upptagen | |
41 | 2023-10-07 | Vecka upptagen | |
42 | 2023-10-14 | Vecka upptagen | |
43 | 2023-10-21 | Vecka upptagen | |
44 | 2023-10-28 | Vecka upptagen | |
45 | 2023-11-04 | Vecka upptagen | |
46 | 2023-11-11 | Vecka upptagen | |
47 | 2023-11-18 | Vecka upptagen | |
48 | 2023-11-25 | Vecka upptagen | |
49 | 2023-12-02 | Vecka upptagen | |
50 | 2023-12-09 | Vecka upptagen | |
51 | 2023-12-16 | Vecka upptagen | |
52 | 2023-12-23 | Vecka upptagen | |
1 | 2023-12-30 | Vecka upptagen | |
2 | 2024-01-06 | Vecka upptagen | |
3 | 2024-01-13 | Vecka upptagen | |
4 | 2024-01-20 | Vecka upptagen | |
5 | 2024-01-27 | Vecka upptagen | |
6 | 2024-02-03 | Vecka upptagen | |
7 | 2024-02-10 | Vecka upptagen | |
8 | 2024-02-17 | Vecka upptagen | |
9 | 2024-02-24 | Vecka upptagen | |
10 | 2024-03-02 | Vecka upptagen |
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
11 | 2024-03-09 | Vecka upptagen | |
12 | 2024-03-16 | Vecka upptagen | |
13 | 2024-03-23 | Vecka upptagen | |
14 | 2024-03-30 | Vecka upptagen | |
15 | 2024-04-06 | Vecka upptagen | |
16 | 2024-04-13 | Vecka upptagen | |
17 | 2024-04-20 | Vecka upptagen | |
18 | 2024-04-27 | Vecka upptagen | |
19 | 2024-05-04 | Vecka upptagen | |
20 | 2024-05-11 | Vecka upptagen | |
21 | 2024-05-18 | Vecka upptagen | |
22 | 2024-05-25 | Vecka upptagen | |
23 | 2024-06-01 | Vecka upptagen | |
24 | 2024-06-08 | Vecka upptagen | |
25 | 2024-06-15 | Vecka upptagen | |
26 | 2024-06-22 | Vecka upptagen | |
27 | 2024-06-29 | Vecka upptagen | |
28 | 2024-07-06 | Vecka upptagen | |
29 | 2024-07-13 | Vecka upptagen | |
30 | 2024-07-20 | Vecka upptagen | |
31 | 2024-07-27 | Vecka upptagen | |
32 | 2024-08-03 | Vecka upptagen | |
33 | 2024-08-10 | Vecka upptagen | |
34 | 2024-08-17 | Vecka upptagen | |
35 | 2024-08-24 | Vecka upptagen | |
36 | 2024-08-31 | Vecka upptagen | |
37 | 2024-09-07 | Vecka upptagen | |
38 | 2024-09-14 | Vecka upptagen | |
39 | 2024-09-21 | Vecka upptagen | |
40 | 2024-09-28 | Vecka upptagen | |
41 | 2024-10-05 | Vecka upptagen | |
42 | 2024-10-12 | Vecka upptagen | |
43 | 2024-10-19 | Vecka upptagen | |
44 | 2024-10-26 | Vecka upptagen | |
45 | 2024-11-02 | Vecka upptagen | |
46 | 2024-11-09 | Vecka upptagen | |
47 | 2024-11-16 | Vecka upptagen | |
48 | 2024-11-23 | Vecka upptagen | |
49 | 2024-11-30 | Vecka upptagen | |
50 | 2024-12-07 | Vecka upptagen | |
51 | 2024-12-14 | Vecka upptagen | |
52 | 2024-12-21 | Vecka upptagen |
Från
901 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009