Ref.nr 84.315
Skuggad och inhägnad trädgård med fint poolområde
Beläget i utkanten av byn Céreste, i ett lugnt område, nära till affärer och restauranger. Stor privat trädgård med många träd, stängde med automatisk infart. Trevligt poolområde med delvis utomhus lounge. Pool på 8 x 4 meter.
Villan innehåller:. Kök öppning till trädgården, vardagsrum öppning till poolområdet, 3 sovrum med dubbelsäng, sovloft med dubbelsäng eller 2 enkelsängar, litet vardagsrum med bäddsoffa, 3 badrum och 2 separata toaletter
Ägaren har en lägenhet . med separat ingång på baksidan av villan
Observera att hyrestiden är: söndag - söndag.
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
38 | 2023-09-16 | Vecka upptagen | |
39 | 2023-09-23 | Vecka upptagen | |
40 | 2023-09-30 | Vecka upptagen | |
41 | 2023-10-07 | Vecka upptagen | |
42 | 2023-10-14 | Vecka upptagen | |
43 | 2023-10-21 | Vecka upptagen | |
44 | 2023-10-28 | Vecka upptagen | |
45 | 2023-11-04 | Vecka upptagen | |
46 | 2023-11-11 | Vecka upptagen | |
47 | 2023-11-18 | Vecka upptagen | |
48 | 2023-11-25 | Vecka upptagen | |
49 | 2023-12-02 | Vecka upptagen | |
50 | 2023-12-09 | Vecka upptagen | |
51 | 2023-12-16 | Vecka upptagen | |
52 | 2023-12-23 | Vecka upptagen | |
1 | 2023-12-30 | Vecka upptagen | |
2 | 2024-01-06 | Vecka upptagen | |
3 | 2024-01-13 | Vecka upptagen | |
4 | 2024-01-20 | Vecka upptagen | |
5 | 2024-01-27 | Vecka upptagen | |
6 | 2024-02-03 | Vecka upptagen | |
7 | 2024-02-10 | Vecka upptagen | |
8 | 2024-02-17 | Vecka upptagen | |
9 | 2024-02-24 | Vecka upptagen | |
10 | 2024-03-02 | Vecka upptagen | |
11 | 2024-03-09 | Vecka upptagen | |
12 | 2024-03-16 | Vecka upptagen |
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
13 | 2024-03-23 | Vecka upptagen | |
14 | 2024-03-30 | Vecka upptagen | |
15 | 2024-04-06 | Vecka upptagen | |
16 | 2024-04-13 | Vecka upptagen | |
17 | 2024-04-20 | Vecka upptagen | |
18 | 2024-04-27 | Vecka upptagen | |
19 | 2024-05-04 | Vecka upptagen | |
20 | 2024-05-11 | Vecka upptagen | |
21 | 2024-05-18 | Vecka upptagen | |
22 | 2024-05-26 | 2 010 € | |
23 | 2024-06-02 | 2 010 € | |
24 | 2024-06-09 | 2 010 € | |
25 | 2024-06-16 | 2 143 € | |
26 | 2024-06-23 | 2 545 € | |
27 | 2024-06-30 | 3 080 € | |
28 | 2024-07-07 | 3 213 € | |
29 | 2024-07-14 | 3 347 € | |
30 | 2024-07-20 | Vecka upptagen | |
31 | 2024-07-27 | Vecka upptagen | |
32 | 2024-08-04 | 3 481 € | |
33 | 2024-08-11 | 3 213 € | |
34 | 2024-08-18 | 3 347 € | |
35 | 2024-08-25 | 2 411 € | |
36 | 2024-09-01 | 2 411 € | |
37 | 2024-09-08 | 2 143 € | |
38 | 2024-09-15 | 1 876 € | |
39 | 2024-09-22 | 1 876 € | |
40 | 2024-09-29 | 1 876 € |
Från
1 608 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009