Ref.nr 71.110
Semesterhuset är uppdelat i 2 lägenheter och är perfekt för 2 familjer eller par
Vacker bondgård belägen i lantlig miljö med vacker utsikt över den omgivande landsbygden och Bourgognes böljande kullar i fjärran. Här kan du njuta av lugnet och friden och den typiska franska livsstilen "a la campagne".
Semesterhuset är omgivet av en stor trädgård på 5 000 m2. I trädgården hittar du det stora poolområdet med uppvärmd pool och jacuzzi samt en solterrass med pergolor där du kan koppla av i solen. Framför huset finns en terrass med trädgårdsmöbler samt en stor täckt uteplats där du kan tillbringa din kväll eller eftermiddag med att äta middag eller smutta på lokalt vin. I detta område finns också en grill och ett pingisbord. I den stora trädgården finns det gott om plats för barnen att spela fotboll och andra utomhusaktiviteter.
Den traditionella bondgården är uppdelad i 2 individuella lägenheter - var och en för 6 personer med vardera 3 sovrum och 2 badrum - vilket gör detta semesterhus perfekt för 2 familjer som reser tillsammans. Lägenheterna ligger i en totalrenoverad gammal lada med originalelement och utrustade med alla bekvämligheter.
Varje lägenhet består av:
- Ett rymligt vardagsrum, fullt utrustat kök, matbord och vedspis
- Separat toalett på bottenvåningen
- Badrum med dusch och toalett på första våningen
- 2 dubbelrum med två enkelsängar (90x200) på första våningen
- 1 dubbelrum med två enkelsängar (90x200) på andra våningen med egen duschhörna och handfat.
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
20 | 2025-05-10 | Vecka upptagen | |
21 | 2025-05-17 | Vecka upptagen | |
22 | 2025-05-24 | Vecka upptagen | |
23 | 2025-05-31 | Vecka upptagen | |
24 | 2025-06-07 | Vecka upptagen | |
25 | 2025-06-14 | Vecka upptagen | |
26 | 2025-06-21 | Vecka upptagen | |
27 | 2025-06-28 | Vecka upptagen | |
28 | 2025-07-05 | Vecka upptagen | |
29 | 2025-07-12 | Vecka upptagen | |
30 | 2025-07-19 | Vecka upptagen | |
31 | 2025-07-26 | Vecka upptagen | |
32 | 2025-08-02 | Vecka upptagen | |
33 | 2025-08-09 | Vecka upptagen | |
34 | 2025-08-16 | Vecka upptagen | |
35 | 2025-08-23 | Vecka upptagen | |
36 | 2025-08-30 | Vecka upptagen | |
37 | 2025-09-06 | 2 466 € | |
38 | 2025-09-13 | 2 088 € | |
39 | 2025-09-20 | 2 088 € | |
40 | 2025-09-27 | 2 088 € | |
41 | 2025-10-04 | 2 088 € | |
42 | 2025-10-11 | 2 088 € | |
43 | 2025-10-18 | 2 088 € | |
44 | 2025-10-25 | 2 088 € | |
45 | 2025-11-01 | 2 088 € | |
46 | 2025-11-08 | 2 088 € | |
47 | 2025-11-15 | 2 088 € | |
48 | 2025-11-22 | 2 088 € | |
49 | 2025-11-29 | 2 088 € | |
50 | 2025-12-06 | 2 088 € | |
51 | 2025-12-13 | 2 088 € | |
52 | 2025-12-20 | 2 088 € | |
1 | 2025-12-27 | 2 088 € | |
2 | 2026-01-03 | 2 088 € | |
3 | 2026-01-10 | 2 088 € | |
4 | 2026-01-17 | 2 088 € | |
5 | 2026-01-24 | 2 088 € | |
6 | 2026-01-31 | 2 088 € | |
7 | 2026-02-07 | 2 088 € | |
8 | 2026-02-14 | 2 088 € | |
9 | 2026-02-21 | 2 088 € | |
10 | 2026-02-28 | 2 088 € |
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
11 | 2026-03-07 | 2 088 € | |
12 | 2026-03-14 | 2 088 € | |
13 | 2026-03-21 | 2 088 € | |
14 | 2026-03-28 | 2 088 € | |
15 | 2026-04-04 | 2 088 € | |
16 | 2026-04-11 | 2 088 € | |
17 | 2026-04-18 | 2 088 € | |
18 | 2026-04-25 | 2 088 € | |
19 | 2026-05-02 | 2 088 € | |
20 | 2026-05-09 | 2 088 € | |
21 | 2026-05-16 | 2 466 € | |
22 | 2026-05-23 | 2 466 € | |
23 | 2026-05-30 | 2 466 € | |
24 | 2026-06-06 | 2 466 € | |
25 | 2026-06-13 | 2 466 € | |
26 | 2026-06-20 | 2 466 € | |
27 | 2026-06-27 | 3 213 € | |
28 | 2026-07-04 | 3 213 € | |
29 | 2026-07-11 | 3 213 € | |
30 | 2026-07-18 | 3 213 € | |
31 | 2026-07-25 | 3 213 € | |
32 | 2026-08-01 | 3 213 € | |
33 | 2026-08-08 | 3 213 € | |
34 | 2026-08-15 | 3 213 € | |
35 | 2026-08-22 | 3 213 € | |
36 | 2026-08-29 | 2 466 € | |
37 | 2026-09-05 | 2 466 € | |
38 | 2026-09-12 | 2 088 € | |
39 | 2026-09-19 | 2 088 € | |
40 | 2026-09-26 | 2 088 € | |
41 | 2026-10-03 | 2 088 € | |
42 | 2026-10-10 | 2 088 € | |
43 | 2026-10-17 | 2 088 € | |
44 | 2026-10-24 | 2 088 € | |
45 | 2026-10-31 | 2 088 € | |
46 | 2026-11-07 | 2 088 € | |
47 | 2026-11-14 | 2 088 € | |
48 | 2026-11-21 | 2 088 € | |
49 | 2026-11-28 | 2 088 € | |
50 | 2026-12-05 | 2 088 € | |
51 | 2026-12-12 | 2 088 € | |
52 | 2026-12-19 | 2 088 € | |
53 | 2026-12-26 | 2 088 € |
Från
2 088 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009