Ref.nr 71.110
Semesterhuset är uppdelat i 2 lägenheter och är perfekt för 2 familjer eller par
Vacker bondgård belägen i lantlig miljö med vacker utsikt över den omgivande landsbygden och Bourgognes böljande kullar i fjärran. Här kan du njuta av lugnet och friden och den typiska franska livsstilen "a la campagne".
Semesterhuset är omgivet av en stor trädgård på 5 000 m2. I trädgården hittar du det stora poolområdet med uppvärmd pool och jacuzzi samt en solterrass med pergolor där du kan koppla av i solen. Framför huset finns en terrass med trädgårdsmöbler samt en stor täckt uteplats där du kan tillbringa din kväll eller eftermiddag med att äta middag eller smutta på lokalt vin. I detta område finns också en grill och ett pingisbord. I den stora trädgården finns det gott om plats för barnen att spela fotboll och andra utomhusaktiviteter.
Den traditionella bondgården är uppdelad i 2 individuella lägenheter - var och en för 6 personer med vardera 3 sovrum och 2 badrum - vilket gör detta semesterhus perfekt för 2 familjer som reser tillsammans. Lägenheterna ligger i en totalrenoverad gammal lada med originalelement och utrustade med alla bekvämligheter.
Varje lägenhet består av:
- Ett rymligt vardagsrum, fullt utrustat kök, matbord och vedspis
- Separat toalett på bottenvåningen
- Badrum med dusch och toalett på första våningen
- 2 dubbelrum med två enkelsängar (90x200) på första våningen
- 1 dubbelrum med två enkelsängar (90x200) på andra våningen med egen duschhörna och handfat.
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
50 | 2024-12-07 | Vecka upptagen | |
51 | 2024-12-14 | Vecka upptagen | |
52 | 2024-12-21 | Vecka upptagen | |
1 | 2024-12-28 | Vecka upptagen | |
2 | 2025-01-04 | Vecka upptagen | |
3 | 2025-01-11 | Vecka upptagen | |
4 | 2025-01-18 | Vecka upptagen | |
5 | 2025-01-25 | Vecka upptagen | |
6 | 2025-02-01 | Vecka upptagen | |
7 | 2025-02-08 | Vecka upptagen | |
8 | 2025-02-15 | Vecka upptagen | |
9 | 2025-02-22 | Vecka upptagen | |
10 | 2025-03-01 | Vecka upptagen | |
11 | 2025-03-08 | Vecka upptagen | |
12 | 2025-03-15 | Vecka upptagen | |
13 | 2025-03-22 | Vecka upptagen | |
14 | 2025-03-29 | Vecka upptagen | |
15 | 2025-04-05 | Vecka upptagen | |
16 | 2025-04-12 | 2 088 € | |
17 | 2025-04-19 | 2 088 € | |
18 | 2025-04-26 | 2 088 € | |
19 | 2025-05-03 | 2 088 € | |
20 | 2025-05-10 | 2 088 € | |
21 | 2025-05-17 | 2 466 € | |
22 | 2025-05-24 | Vecka upptagen | |
23 | 2025-05-31 | 2 466 € | |
24 | 2025-06-07 | 2 466 € |
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
25 | 2025-06-14 | Vecka upptagen | |
26 | 2025-06-21 | 2 466 € | |
27 | 2025-06-28 | 3 213 € | |
28 | 2025-07-05 | Vecka upptagen | |
29 | 2025-07-12 | Vecka upptagen | |
30 | 2025-07-19 | Vecka upptagen | |
31 | 2025-07-26 | Vecka upptagen | |
32 | 2025-08-02 | Vecka upptagen | |
33 | 2025-08-09 | Vecka upptagen | |
34 | 2025-08-16 | 3 213 € | |
35 | 2025-08-23 | 3 213 € | |
36 | 2025-08-30 | 2 466 € | |
37 | 2025-09-06 | 2 466 € | |
38 | 2025-09-13 | 2 088 € | |
39 | 2025-09-20 | 2 088 € | |
40 | 2025-09-27 | 2 088 € | |
41 | 2025-10-04 | 2 088 € | |
42 | 2025-10-11 | 2 088 € | |
43 | 2025-10-18 | 2 088 € | |
44 | 2025-10-25 | 2 088 € | |
45 | 2025-11-01 | 2 088 € | |
46 | 2025-11-08 | 2 088 € | |
47 | 2025-11-15 | 2 088 € | |
48 | 2025-11-22 | 2 088 € | |
49 | 2025-11-29 | 2 088 € | |
50 | 2025-12-06 | 2 088 € | |
51 | 2025-12-13 | 2 088 € | |
52 | 2025-12-20 | 2 088 € |
Från
2 088 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009