Ref.nr i5.363
Beläget i lugna omgivningar nära byn
Charmig semesterhus belägen ca. 1 km från den gamla byn Camporsevoli med panoramautsikt över omgivningen. Huset ligger 2 km från Piazze, där du hittar både affärer, restauranger, bank och apotek och 9 km från den större staden Cetona.
Tillgång till huset via en privat väg som ger gästerna mycket privatliv. Trädgård med pool på 8 x 3 m omgiven av en terrass där du kan njuta av den vida utsikten. Eftersom huset ligger på en sluttande tomt, har du tillgång till trädgården från alla våningar. Platsen är idealisk för dem som älskar tystnaden på landsbygden och samtidigt har shoppingmöjligheter och restauranger bara några km bort.
Huset är på 2 våningar och består av en bottenvåning med stort vardagsrum med liten kök och öppen spis, 1 sovrum med dubbelsäng och eget badrum med dusch, 1 sovrum med 2 enkelsängar och 1 badrum med dusch. Båda sovrummen har direkt tillgång till trädgården.
Den 1: a våningen består av ett stort kök, tvättstuga, stor matsal med öppen spis, 1 sovrum med 2 enkelsängar och eget badrum med dusch och 1 sovrum med dubbelsäng och badrum med badkar och dusch.
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
9 | 2021-02-27 | Vecka upptagen | |
10 | 2021-03-06 | Vecka upptagen | |
11 | 2021-03-13 | Vecka upptagen | |
12 | 2021-03-20 | Vecka upptagen | |
13 | 2021-03-27 | Vecka upptagen | |
14 | 2021-04-03 | Vecka upptagen | |
15 | 2021-04-10 | Vecka upptagen | |
16 | 2021-04-17 | Vecka upptagen | |
17 | 2021-04-24 | Vecka upptagen | |
18 | 2021-05-01 | Vecka upptagen | |
19 | 2021-05-08 | Vecka upptagen | |
20 | 2021-05-15 | Vecka upptagen | |
21 | 2021-05-22 | Vecka upptagen | |
22 | 2021-05-29 | Vecka upptagen | |
23 | 2021-06-05 | Vecka upptagen | |
24 | 2021-06-12 | Vecka upptagen | |
25 | 2021-06-19 | Vecka upptagen | |
26 | 2021-06-26 | Vecka upptagen | |
27 | 2021-07-03 | Vecka upptagen | |
28 | 2021-07-10 | Vecka upptagen | |
29 | 2021-07-17 | Vecka upptagen | |
30 | 2021-07-24 | Vecka upptagen | |
31 | 2021-07-31 | Vecka upptagen | |
32 | 2021-08-07 | Vecka upptagen | |
33 | 2021-08-14 | Vecka upptagen | |
34 | 2021-08-21 | Vecka upptagen | |
35 | 2021-08-28 | Vecka upptagen | |
36 | 2021-09-04 | Vecka upptagen | |
37 | 2021-09-11 | Vecka upptagen | |
38 | 2021-09-18 | Vecka upptagen | |
39 | 2021-09-25 | Vecka upptagen | |
40 | 2021-10-02 | Vecka upptagen | |
41 | 2021-10-09 | Vecka upptagen | |
42 | 2021-10-16 | Vecka upptagen | |
43 | 2021-10-23 | Vecka upptagen | |
44 | 2021-10-30 | Vecka upptagen | |
45 | 2021-11-06 | Vecka upptagen | |
46 | 2021-11-13 | Vecka upptagen | |
47 | 2021-11-20 | Vecka upptagen | |
48 | 2021-11-27 | Vecka upptagen | |
49 | 2021-12-04 | Vecka upptagen | |
50 | 2021-12-11 | Vecka upptagen | |
51 | 2021-12-18 | Vecka upptagen | |
52 | 2021-12-25 | Vecka upptagen | |
1 | 2022-01-01 | Vecka upptagen | |
2 | 2022-01-08 | Vecka upptagen | |
3 | 2022-01-15 | Vecka upptagen | |
4 | 2022-01-22 | Vecka upptagen |
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
5 | 2022-01-29 | Vecka upptagen | |
6 | 2022-02-05 | Vecka upptagen | |
7 | 2022-02-12 | Vecka upptagen | |
8 | 2022-02-19 | Vecka upptagen | |
9 | 2022-02-26 | Vecka upptagen | |
10 | 2022-03-05 | Vecka upptagen | |
11 | 2022-03-12 | Vecka upptagen | |
12 | 2022-03-19 | Vecka upptagen | |
13 | 2022-03-26 | Vecka upptagen | |
14 | 2022-04-02 | Vecka upptagen | |
15 | 2022-04-09 | Vecka upptagen | |
16 | 2022-04-16 | Vecka upptagen | |
17 | 2022-04-23 | Vecka upptagen | |
18 | 2022-04-30 | Vecka upptagen | |
19 | 2022-05-07 | Vecka upptagen | |
20 | 2022-05-14 | Vecka upptagen | |
21 | 2022-05-21 | Vecka upptagen | |
22 | 2022-05-28 | Vecka upptagen | |
23 | 2022-06-04 | Vecka upptagen | |
24 | 2022-06-11 | Vecka upptagen | |
25 | 2022-06-18 | Vecka upptagen | |
26 | 2022-06-25 | Vecka upptagen | |
27 | 2022-07-02 | Vecka upptagen | |
28 | 2022-07-09 | Vecka upptagen | |
29 | 2022-07-16 | Vecka upptagen | |
30 | 2022-07-23 | Vecka upptagen | |
31 | 2022-07-30 | Vecka upptagen | |
32 | 2022-08-06 | Vecka upptagen | |
33 | 2022-08-13 | Vecka upptagen | |
34 | 2022-08-20 | Vecka upptagen | |
35 | 2022-08-27 | Vecka upptagen | |
36 | 2022-09-03 | Vecka upptagen | |
37 | 2022-09-10 | Vecka upptagen | |
38 | 2022-09-17 | Vecka upptagen | |
39 | 2022-09-24 | Vecka upptagen | |
40 | 2022-10-01 | Vecka upptagen | |
41 | 2022-10-08 | Vecka upptagen | |
42 | 2022-10-15 | Vecka upptagen | |
43 | 2022-10-22 | Vecka upptagen | |
44 | 2022-10-29 | Vecka upptagen | |
45 | 2022-11-05 | Vecka upptagen | |
46 | 2022-11-12 | Vecka upptagen | |
47 | 2022-11-19 | Vecka upptagen | |
48 | 2022-11-26 | Vecka upptagen | |
49 | 2022-12-03 | Vecka upptagen | |
50 | 2022-12-10 | Vecka upptagen | |
51 | 2022-12-17 | Vecka upptagen | |
52 | 2022-12-24 | Vecka upptagen |
Från
1 628 €
The city was in 1996 included on the UNESCO World Heritage list, because it represents one of the first attempts to create an ideal city, and today continues to present itself in its original form. It is not for nothing that the city has been used as a backdrop for many movies, including Zeffirellis Romeo and Juliet, and The English Patient...
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009