Ref.nr i5.366
Charmigt feriehus i lugna och natursköna omgivningar
Forntida stenhus på en kulle i privata och lugna omgivningar med utsikt över bergen Amiata, Cimino och Peglia. Huset ligger 5 km från byn Fabro där du hittar affärer, bank och apotek.
Fastigheten är omgiven av skog med floden "Chiani" och strömmen "Doro" som gör platsen perfekt för långa och avkopplande promenader. "I trädgården - en nivå under huset - hittar du den stora vackra naturliga våren vattenpool omgiven av ett soldäck med solstolar. Hela fastigheten sprider sig över 20 hektar och producerar uteslutande ekologiska produkter som olivolja, majs, solblommor och vin.
Huset har behållit sin ursprungliga stil och behåller huvudhusets ytterstenfasad precis som annexen nära huset. Interiören tar hand om de ursprungliga detaljerna och har en varm atmosfär.
Huset är indelat i 2 våningar med helt oberoende ingångar och privata utomhusutrymmen.
Bottenvåning: ingång, matsal, vardagsrum med öppen spis, kök , 1 sovrum med 2 enkelsängar, 1 badrum med badkar, 1 badrum med dusch, 1 toalett och tvättstuga.
1: a våningen: 1 sovrum med dubbelsäng, 1 badrum med dusch och 1 sovrum med våningssängar.
Bottenvåning (oberoende ingång från portik på motsatta sidan av huset): Lounge med öppen spis och pentry, 1 sovrum med dubbelsäng säng och 1 badrum med dusch.
Bottenvåning (oberoende ingång från portiken): 2 sovrum med dubbelsängar och 2 privata badrum med dusch.
Förbrukning av el upp till 150 kwh ingår i hyresbeloppet. Högre konsumtion måste betalas direkt till ägaren. Slutstädning måste avgöras på plats med 10 EUR / person - minst 50 euro
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
2 | 2021-01-09 | Vecka upptagen | |
3 | 2021-01-16 | Vecka upptagen | |
4 | 2021-01-23 | Vecka upptagen | |
5 | 2021-01-30 | Vecka upptagen | |
6 | 2021-02-06 | Vecka upptagen | |
7 | 2021-02-13 | Vecka upptagen | |
8 | 2021-02-20 | Vecka upptagen | |
9 | 2021-02-27 | Vecka upptagen | |
10 | 2021-03-06 | Vecka upptagen | |
11 | 2021-03-13 | Vecka upptagen | |
12 | 2021-03-20 | Vecka upptagen | |
13 | 2021-03-27 | Vecka upptagen | |
14 | 2021-04-03 | Vecka upptagen | |
15 | 2021-04-10 | Vecka upptagen | |
16 | 2021-04-17 | Vecka upptagen | |
17 | 2021-04-24 | Vecka upptagen | |
18 | 2021-05-01 | Vecka upptagen | |
19 | 2021-05-08 | Vecka upptagen | |
20 | 2021-05-15 | Vecka upptagen | |
21 | 2021-05-22 | Vecka upptagen | |
22 | 2021-05-29 | Vecka upptagen | |
23 | 2021-06-05 | Vecka upptagen | |
24 | 2021-06-12 | Vecka upptagen | |
25 | 2021-06-19 | Vecka upptagen | |
26 | 2021-06-26 | Vecka upptagen | |
27 | 2021-07-03 | Vecka upptagen | |
28 | 2021-07-10 | Vecka upptagen | |
29 | 2021-07-17 | Vecka upptagen | |
30 | 2021-07-24 | Vecka upptagen | |
31 | 2021-07-31 | Vecka upptagen | |
32 | 2021-08-07 | Vecka upptagen | |
33 | 2021-08-14 | Vecka upptagen | |
34 | 2021-08-21 | Vecka upptagen | |
35 | 2021-08-28 | Vecka upptagen | |
36 | 2021-09-04 | Vecka upptagen | |
37 | 2021-09-11 | Vecka upptagen | |
38 | 2021-09-18 | Vecka upptagen | |
39 | 2021-09-25 | Vecka upptagen | |
40 | 2021-10-02 | Vecka upptagen | |
41 | 2021-10-09 | Vecka upptagen | |
42 | 2021-10-16 | Vecka upptagen | |
43 | 2021-10-23 | Vecka upptagen | |
44 | 2021-10-30 | Vecka upptagen | |
45 | 2021-11-06 | Vecka upptagen | |
46 | 2021-11-13 | Vecka upptagen | |
47 | 2021-11-20 | Vecka upptagen | |
48 | 2021-11-27 | Vecka upptagen | |
49 | 2021-12-04 | Vecka upptagen | |
50 | 2021-12-11 | Vecka upptagen | |
51 | 2021-12-18 | Vecka upptagen | |
52 | 2021-12-25 | Vecka upptagen |
Vecka | Ankomst | Rabatt | € |
---|---|---|---|
1 | 2022-01-01 | Vecka upptagen | |
2 | 2022-01-08 | Vecka upptagen | |
3 | 2022-01-15 | Vecka upptagen | |
4 | 2022-01-22 | Vecka upptagen | |
5 | 2022-01-29 | Vecka upptagen | |
6 | 2022-02-05 | Vecka upptagen | |
7 | 2022-02-12 | Vecka upptagen | |
8 | 2022-02-19 | Vecka upptagen | |
9 | 2022-02-26 | Vecka upptagen | |
10 | 2022-03-05 | Vecka upptagen | |
11 | 2022-03-12 | Vecka upptagen | |
12 | 2022-03-19 | Vecka upptagen | |
13 | 2022-03-26 | Vecka upptagen | |
14 | 2022-04-02 | Vecka upptagen | |
15 | 2022-04-09 | Vecka upptagen | |
16 | 2022-04-16 | Vecka upptagen | |
17 | 2022-04-23 | Vecka upptagen | |
18 | 2022-04-30 | Vecka upptagen | |
19 | 2022-05-07 | Vecka upptagen | |
20 | 2022-05-14 | Vecka upptagen | |
21 | 2022-05-21 | Vecka upptagen | |
22 | 2022-05-28 | Vecka upptagen | |
23 | 2022-06-04 | Vecka upptagen | |
24 | 2022-06-11 | Vecka upptagen | |
25 | 2022-06-18 | Vecka upptagen | |
26 | 2022-06-25 | Vecka upptagen | |
27 | 2022-07-02 | Vecka upptagen | |
28 | 2022-07-09 | Vecka upptagen | |
29 | 2022-07-16 | Vecka upptagen | |
30 | 2022-07-23 | Vecka upptagen | |
31 | 2022-07-30 | Vecka upptagen | |
32 | 2022-08-06 | Vecka upptagen | |
33 | 2022-08-13 | Vecka upptagen | |
34 | 2022-08-20 | Vecka upptagen | |
35 | 2022-08-27 | Vecka upptagen | |
36 | 2022-09-03 | Vecka upptagen | |
37 | 2022-09-10 | Vecka upptagen | |
38 | 2022-09-17 | Vecka upptagen | |
39 | 2022-09-24 | Vecka upptagen | |
40 | 2022-10-01 | Vecka upptagen | |
41 | 2022-10-08 | Vecka upptagen | |
42 | 2022-10-15 | Vecka upptagen | |
43 | 2022-10-22 | Vecka upptagen | |
44 | 2022-10-29 | Vecka upptagen | |
45 | 2022-11-05 | Vecka upptagen | |
46 | 2022-11-12 | Vecka upptagen | |
47 | 2022-11-19 | Vecka upptagen | |
48 | 2022-11-26 | Vecka upptagen | |
49 | 2022-12-03 | Vecka upptagen | |
50 | 2022-12-10 | Vecka upptagen | |
51 | 2022-12-17 | Vecka upptagen | |
52 | 2022-12-24 | Vecka upptagen |
Från
2 613 €
Provacances ApS
Sjællandsgade 10b
DK-7100 Vejle
info@provacances.dk
CVR-nr.: 28986009